| Támogató neve | Támogató címe | Támogatás összege, Ft | |
|---|---|---|---|
| 1. | Adony- Hús Kft. | 2457 Adony, Ady Endre u. 82. | 150 000 |
| 2. | Agrária Rt. | 7465 Szentgáloskér, Kossuth Lajos u. 1. | 50 000 |
| 3. | Agribrands Europe Hungary Rt. | 5300 Karcag, Madarasi út 0399 hrsz | 2 520 000 |
| 4. | AGROFERM Rt. | 4183 Kaba, Nádudvari útfél | 699 000 |
| 5. | Agroszász Kft. | 7349 Szászvár, Pécsi út, 027/9 hrsz. | 280 000 |
| 6. | Agro-Trans Kft. | 2457 Adony, Ady Endre u. 82. | 75 000 |
| 7. | ANAS Mg. Szövetkezet | 7342 Nagyhajmás, Nemeropuszta | 64 000 |
| 8. | Angus Kft. | 2457 Adony, Ady Endre u. 82. | 150 000 |
| 9. | Bábolna Agrária Kft. | 2943 Bábolna, Széchenyi ltp. "G" épület fsz. 4. | 119 000 |
| 10. | BÁRCROSS Bt. | 7700 Mohács, Virág u. 7. | 31 000 |
| 11. | Bellai Kereskedelmi Kft | 7500 Nagyatád, Rozsnyói u. 23/A | 45 000 |
| 12. | Biztonsági Szem.és Vagy.v. Sz. Kft. | 7400 Kaposvár, Szántó u. 19. | 80 000 |
| 13. | Borbás Sándor | 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 38/B | 9 000 |
| 14. | Budapest Bank Rt. | 1138 Budapest, Váci út 188. | 100 000 |
| 15. | Csabatáj Mg. Rt. | 5600 Békéscsaba, Berényi u. 103. | 200 000 |
| 16. | Dámtej Kft. | 1027 Budapest, II. ker. Fo u. 68. | 450 000 |
| 17. | Dunai Spárga Kft. | 7054 Tengelic, Kossuth Lajos u. 15. | 90 000 |
| 18. | EFEN Hungária Kft. | 7400 Kaposvár, Guba S. u. 38. | 200 000 |
| 19. | Érsekcsanádi Mg. Szövetkezet | 6347 Érsekcsanád, Dózsa Gy. U. 80. | 750 000 |
| 20. | FLEKNI Kft. | 4352 Mérk, Makarenkó u. 1. | 58 000 |
| 21. | Göcsej Pig Kft. | 8983 Ormándlak, külterület 037/7 | 336 000 |
| 22. | Gödrei Mezogazdasági Rt. | 7386 Gödre, Sport u. 27. | 50 000 |
| 23. | Gyermelyi HOLDING RT. | 2821 Gyermely, Bajnai u. 1. | 200 000 |
| 24. | Helianthus Kft. | 2457 Adony, Ady Endre u. 82. | 250 000 |
| 25. | Héliosz Kft. | 2457 Adony, Szedres Major | 50 000 |
| 26. | Hubertus Agráripari Bt. | 8646 Balatonfenyves, Nimród u. 1. | 400 000 |
| 27. | INDUKCIÓ Kft. | 7461 Orci, Arany J. u. 13. | 82 000 |
| 28. | Inter Európa Bank Rt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 15. | 1 300 000 |
| 29. | ISV Rt. | 1012 Budapest, Logodi u. 34/a | 450 000 |
| 30. | Jáger és Társai Bt. | 7346 Bikal, Rákóczi u. 22. | 69 000 |
| 31. | Kamarás- Duna Kft. | 6512 Szeremle, külterület 0162/6 | 129 000 |
| 32. | Kapos Ternero Kft. | 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 98/B | 129 000 |
| 33. | Kapos Volán Rt. | 7400 Kaposvár, Füredi út 180. | 500 000 |
| 34. | Kereskedelmi és Hitelbank Rt. | 1051 Budapest, Vigadó tér 1. | 500 000 |
| 35. | Klima-Vill | 1053 Budapest, Szép u. 1. | 1 000 000 |
| 36. | Kutasi Mezokert Rt. | 7541 Kutas, Petofi S. u. 72. | 700 000 |
| 37. | Mabrian Kft. | 7349 Szászvár, Simon István u. 2. | 28 000 |
| 38. | Március 21.Mezogzadasági Szövetkezet | 2457 Adony, Ady E. u. 82. | 200 000 |
| 39. | Mikrotrade Kft. | 1174 Budapest, Bulyovszky u. 30. | 64 000 |
| 40. | Milkmen Kft. | 7030 Paks, Földespuszta | 161 000 |
| 41. | Müszi-Mix Kft. | 6900 Makó, Honvéd u. 2. | 70 000 |
| 42. | Nadály Patika Bt. | 1039 Budapest, Rákóczi u. 36. | 70 000 |
| 43. | Olívia Élelmiszerfeldolgozó Kft. | 6050 Lajosmizse, Mizse 94. | 800 000 |
| 44. | OTP Bank Rt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 1 700 000 |
| 45. | Paksi Atomeromu Rt. | 7031 Paks, Pf. 71. | 5 000 000 |
| 46. | Paksi Dunamenti Rt. | 7030 Paks, Rákóczi u. 5-7. | 300 000 |
| 47. | Pannon Vasútépíto és Szolgáltató Kft. | 7200 Dombóvár, Kandó Kálmán u. 3. | 200 000 |
| 48. | Pasteur Tojásfeldolgozó Kft. | 8653 Ádánd, Berzsenyi D. u. 37. | 150 000 |
| 49. | Pelsohír Hírlapkereskedelmi Kft. | 8600 Siófok, Marosi u. 1. | 500 000 |
| 50. | Postabank és Takarékpénztár Rt. | 1132 Budapest, XIII. Váci u. 48. | 800 000 |
| 51. | Sárkerezstesi Mg. Rt. | 8051 Sárkeresztes, Béke tér 2. | 200 000 |
| 52. | Sefag Rt. | 7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. u. 21. | 600 000 |
| 53. | Szekszárd- Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. | 7100 Szekszárd, Bogyiszlói u. 1. | 280 000 |
| 54. | Szíjártó Kft. | 6041 Kerekegyháza, Fo u. 44. | 49 500 |
| 55. | SZILASFOOD Kft. | 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u. 6. | 350 000 |
| 56. | Trouw Nutrition | 2851 Környe, Tóparti u. 1. | 400 000 |






