| Támogató neve | Támogató címe | Támogatás összege, Ft | |
|---|---|---|---|
| 1. | AEGON Magyarország ÁB. Rt. | 1091 Budapest, Ülloi út 1. | 500 000 |
| 2. | Agribrands Europe Hungary Rt. | 5300 Karcag, Madarasi út 0399 hrsz | 2 300 000 |
| 3. | AGROFERM Rt. | 4183 Kaba, Nádudvari útfél | 501 000 |
| 4. | Agroszász Kft. | 7349 Szászvár, Pécsi út, 027/9 hrsz. | 200 000 |
| 5. | ANAS Mg. Szövetkezet | 7342 Nagyhajmás, Nemeropuszta | 76 000 |
| 6. | Angus Kft. | 2457 Adony, Ady Endre u. 82. | 120 000 |
| 7. | Bábolna Agrária Kft. | 2943 Bábolna, Széchenyi ltp. "G" épület fsz. 4. | 49 000 |
| 8. | BÁRCROSS Bt. | 7700 Mohács, Virág u. 7. | 29 000 |
| 9. | Biovo Kft. | 7700 Mohács, Dózsa Gy. U. 18. | 67 000 |
| 10. | Borbás László | 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 38/B | 9 000 |
| 11. | Bos-Genetic Kft. | 2462 Martonvásár, Miklós major | 300 000 |
| 12. | Budapest Bank Rt. | 1138 Budapest, Váci út 188. | 150 000 |
| 13. | CIB Bank Rt. | 1027 Budapest, Megve u. 4-14. | 2 000 000 |
| 14. | Citibank Rt. | 1051 Budapest, Szabadság tér 7. | 930 000 |
| 15. | Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. | 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. | 775 000 |
| 16. | DO-KO Farm Kft | 7512 Mike, Kossuth u. 23. | 30 000 |
| 17. | Dologido Munkaero Közvetíto és szolgáltató Kft. | 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 42. | 786 000 |
| 18. | EFEN Hungária Kft. | 7400 Kaposvár, Guba S. u. 38. | 380 000 |
| 19. | Erste Bank Rt. | 1054 Budapest, Hold u. 16. | 1 500 000 |
| 20. | FLEKNI Kft. | 4352 Mérk, Makarenkó u. 1. | 64 000 |
| 21. | Fobu Kft. | 1068 Budapest, Benczúr u. 11. | 700 000 |
| 22. | Göcsej Pig Kft. | 8983 Ormándlak, külterület 037/7 | 361 000 |
| 23. | Gödrei Mezogazdasági Rt. | 7386 Gödre, Sport u. 27. | 50 000 |
| 24. | Guardian Orosháza Kft. | 5900 Orosháza, Csokrvási út 31. | 200 000 |
| 25. | Hubertus Agráripari Bt. | 8646 Balatonfenyves, Nimród u. 1. | 200 000 |
| 26. | HVB Bank ZRt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | 500 000 |
| 27. | HVG Kiadói Rt. | 1037 Budapest, Montevideo u. 14. | 118 000 |
| 28. | INDUKCIÓ Kft. | 7461 Orci, Arany J. u. 13. | 75 000 |
| 29. | Inter Európa Bank Rt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 15. | 1 000 000 |
| 30. | ISV Rt. | 1012 Budapest, Logodi u. 34/a | 400 000 |
| 31. | Jabil Circuit Magyarország Kft. | 9700 Szombathely, Puskás T. u. 10. | 1 000 000 |
| 32. | Jáger és Társai Bt. | 7346 Bikal, Rákóczi u. 22. | 26 000 |
| 33. | Kamarás- Duna Kft. | 6512 Szeremle, külterület 0162/6 | 135 000 |
| 34. | Kapos Volán Rt. | 7400 Kaposvár, Füredi út 180. | 1 000 000 |
| 35. | Kereskedelmi és Hitelbank Rt. | 1051 Budapest, Vigadó tér 1. | 700 000 |
| 36. | KITE Rt. | 4181 Nádudvar, Bem József u. 1. | 2 700 000 |
| 37. | Klima-Vill | 1053 Budapest, Szép u. 1. | 4 300 000 |
| 38. | Kodak Fényképészeti Kereskedelmi | 1034 Budapest, Tímár u. 20. | 130 000 |
| 39. | Kometa 99 Kft | 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69 | 1 700 000 |
| 40. | Kossuth Kiadó Rt. | 1043 Budapest, Csányi László utca 34. | 360 000 |
| 41. | Koto Autóház Kft. | 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 9. | 240 000 |
| 42. | Kutasi Mezokert Rt. | 7541 Kutas, Petofi S. u. 72. | 370 000 |
| 43. | Mabrian Kft. | 7349 Szászvár, Simon István u. 2. | 10 000 |
| 44. | Magyar Posta Rt. | 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8 | 4 000 000 |
| 45. | Meridián Duó Kft. | 7400 Kaposvár, Kossuth u. 1-9. | 876 000 |
| 46. | MFB Rt. | 1051 Budapest, Nádor u. 31. | 1 000 000 |
| 47. | Mikrotrade Kft. | 1174 Budapest, Bulyovszky u. 30. | 36 000 |
| 48. | Milkmen Kft. | 7030 Paks, Földespuszta | 178 000 |
| 49. | Müszi-Mix Kft. | 6900 Makó, Honvéd u. 2. | 148 000 |
| 50. | Nadály Patika Bt. | 1039 Budapest, Rákóczi u. 36. | 73 000 |
| 51. | Nagybajomi Agrárgazdaság Rt. | 7561 Nagybajom, Kossuth u. 37. | 200 000 |
| 52. | Nyírfarm Bt. | 4600 Kisvárda, Tompos u. 32. | 80 000 |
| 53. | Olívia Élelmiszerfeldolgozó Kft. | 6050 Lajosmizse, Mizse 94. | 800 000 |
| 54. | OTP Bank Rt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 5 000 000 |
| 55. | OTP Garancia Biztosító Rt. | 1051 Budapest, Október 6. u. 20. | 400 000 |
| 56. | Ozorai Táp Kft. | 7086 Ozora, Kossuth Lajos utca 6. | 93 000 |
| 57. | Paksi Atomeromu Rt. | 7031 Paks, Pf. 71. | 5 000 000 |
| 58. | Prophyl Kft | 7700 Mohács, Dózsa Gy. U. 18. | 70 000 |
| 59. | Sanofi-Synthélabo Magyarország Ker. és Szolg. Rt. | 1045 Budapest, Tó u. 1-5 | 2 500 000 |
| 60. | Sefag Rt. | 7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. u. 21. | 500 000 |
| 61. | Sombereki Mezogazdasági Szöv. Rt. | 7728 Somberek, Kossuth L. u. 1/A | 430 000 |
| 62. | Somogyvári Mezogazdasági Rt | 8698 Somogyvár, Kaposvári u.6. | 200 000 |
| 63. | Szabolcs Nyúl Kft. | 4600 Kisvárda, Tompos u. 32. | 73 000 |
| 64. | Szíjártó Kft. | 6041 Kerekegyháza, Fo u. 44. | 34 000 |






