| Támogató neve | Támogató címe | Támogatás összege, Ft | |
|---|---|---|---|
| 1. | AEGON Magyarország ÁB. Rt. | 1091 Budapest, Üllői út 1. | 200 000 Ft |
| 2. | Agrária Rt. | 7465 Szentgáloskér, Kossuth Lajos u. 1. | 100 000 Ft |
| 3. | Agribrands Europe Hungary Rt. | 5300 Karcag, Madarasi út 0399 hrsz | 1 300 000 Ft |
| 4. | Agribrands Europe Hungary Rt. | 5300 Karcag, Madarasi út 0399 hrsz | 500 000 Ft |
| 5. | AGROFERM Rt. | 4183 Kaba, Nádudvari útfél | 279 000 Ft |
| 6. | AGROFERM Rt. | 4183 Kaba, Nádudvari útfél | 198 000 Ft |
| 7. | Agroszász Kft. | 7349 Szászvár, Pécsi út, 027/9 hrsz. | 300 000 Ft |
| 8. | Alltech Hungary Kft. | 1107 Budapest, Szállás u. 5. | 425 000 Ft |
| 9. | ANAS Mg. Szövetkezet | 7343 Nagyhajmás, Nemerőpuszta | 84 000 Ft |
| 10. | Angus Kft. | 2457 Adony, Ady E. u. 82. | 150 000 Ft |
| 11. | Bábolna Agrária Kft. | 2943 Bábolna, Radnóti u. 16. | 49 000 Ft |
| 12. | Bos-Genetic Kft. | 2462 Martonvásár, Miklós major | 240 000 Ft |
| 13. | Böhönyei Szabadság Mezőgazdasági Rt. | 8719 Böhönye, Vásár tér 4. | 300 000 Ft |
| 14. | Budapest Bank Rt. | 1138 Budapest, Váci út 188. | 800 000 Ft |
| 15. | CIB Bank Rt. | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. | 2 000 000 Ft |
| 16. | Dologidő Munkaerő Közvetítő és szolgáltató Kft. | 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 42. | 862 000 Ft |
| 17. | EFEN Hungária Kft. | 7401 Kaposvár, Guba S. u. 38. | 300 000 Ft |
| 18. | Élelmiszerlogisztikai Szolgáltató Kft. | 7400 Kaposvár, Cseri u. 10. | 69 000 Ft |
| 19. | Enyingi Agrár Zrt. | 8134 Mátyásdomb - Ágoston Puszta (Enying 8130 Pf.: 9) | 1 000 000 Ft |
| 20. | Erste Bank Hungary Rt. | 1132 Budapest, Váci út 48. | 800 000 Ft |
| 21. | Fino-Food Kft. | 1027 Budapest, II. ker. Fő u. 68. | 215 000 Ft |
| 22. | Fino-Food Kft. | 7400 Kaposvár, Izzó u. 9. | 325 000 Ft |
| 23. | FLEKNI Kft. | 4352 Mérk, Makarenkó u. 1. | 65 000 Ft |
| 24. | Folyamatinformatika Kutató-Fejlesztő Bt. | 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 26. | 62 000 Ft |
| 25. | Generali-Providencia Zrt. | 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. | 700 000 Ft |
| 26. | Göcsej Pig Kft. | 8983 Ormándlak, külterület 037/7 | 198 000 Ft |
| 27. | Guardian Orosháza Kft. | 5900 Orosháza, Csorvári út 31. | 400 000 Ft |
| 28. | Horker Kft. | 9113 Koroncó, Sokoró úti major | 100 000 Ft |
| 29. | Hubertus Agráripari Bt. | 8646 Balatonfenyves, Nimród u. 1. | 200 000 Ft |
| 30. | Humansoft Elektronikai Kft. | 1037 Budapest, Montevideo u. 8. | 600 000 Ft |
| 31. | INDUKCIÓ Kft. | 7461 Orci, Arany J. u. 13. | 85 000 Ft |
| 32. | ISV Rt. | 1012 Budapest, Logodi u. 34/a | 1 000 000 Ft |
| 33. | Jabil Circuit Magyarország Kft. | 9700 Szombathely, Puskás T. u. 10. | 500 000 Ft |
| 34. | Jáger és Társai Bt. | 7346 Bikal, Rákóczi u. 22. | 31 000 Ft |
| 35. | Kapos Volán Zrt. | 7400 Kaposvár, Füredi út 180. | 1 000 000 Ft |
| 36. | Kawetra Kft. | 7400 Kaposvár, Guba S. u. 38. | 700 000 Ft |
| 37. | Kereskedelmi és Hitelbank Rt. | 1051 Budapest, Vigadó tér 1. | 1 500 000 Ft |
| 38. | KITE Rt. | 4181 Nádudvar, Bem József u. 1. | 2 000 000 Ft |
| 39. | Klima-Vill Zrt. | 1053 Budapest, Szép.u. 4. | 987 000 Ft |
| 40. | Klima-Vill Zrt. | 1053 Budapest, Szép.u. 4. | 1 764 000 Ft |
| 41. | KOTO Autóház Kft. | 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 9. | 101 000 Ft |
| 42. | Lakics Kereskedelmi, Szolgáltató és Ipari Kft. | 7479 Sántos, Magyar u. 3. | 149 000 Ft |
| 43. | Mabrian Kft. | 7349 Szászvár, Simon István u. 2. | 15 000 Ft |
| 44. | Magyar Posta Zrt. | 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8 | 2 000 000 Ft |
| 45. | Meridián Duó Kft. | 7400 Kaposvár, Kossuth u. 1-9. | 107 000 Ft |
| 46. | Meridián Duó Kft. | 7400 Kaposvár, Kossuth u. 1-9. | 256 000 Ft |
| 47. | Miele Kft. | 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. | 728 400 Ft |
| 48. | Mikrotrade Kft. | 1174 Budapest, Bulyovszky u. 30. | 26 000 Ft |
| 49. | Mikrotrade Kft. | 1174 Budapest, Bulyovszky u. 30. | 29 000 Ft |
| 50. | Milkmen Kft. | 7030 Paks, Földespuszta | 283 000 Ft |
| 51. | MKB Bank Nyrt. | 1056 Budapest, Váci u. 38. | 1 000 000 Ft |
| 52. | MKB Bank Nyrt. | 1056 Budapest, Váci u. 38. | 1 000 000 Ft |
| 53. | Müszi-Mix Kft. | 6900 Makó, Honvéd u. 2. | 140 000 Ft |
| 54. | Nagy Lovas Kft. | 1101 Budapest, Kőbányai út 41/c | 254 000 Ft |
| 55. | Nagybajomi Agrárgazdaság Rt. | 7561 Nagybajom, Kossuth u. 37. | 100 000 Ft |
| 56. | Nyírfarm Bt. | 4600 Kisvárda, Tompos u. 32. | 50 000 Ft |
| 57. | Olívia Élelmiszerfeldolgozó Kft. | 6050 Lajosmizse, Mizse 94. | 400 000 Ft |
| 58. | Olívia Élelmiszerfeldolgozó Kft. | 6050 Lajosmizse, Mizse 94. | 400 000 Ft |
| 59. | OTP Bank Rt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 1 000 000 Ft |
| 60. | OTP Bank Rt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 1 000 000 Ft |
| 61. | OTP Bank Rt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | 2 500 000 Ft |
| 62. | OTP Bank Rt. | 1052 Budapest, Nádor u. 16. | 1 000 000 Ft |
| 63. | OTP Garancia Biztosító Rt. | 1051 Budapest, Október 6. u. 20. | 1 000 000 Ft |
| 64. | Ozorai Táp Kft. | 7086 Ozora, Kossuth Lajos utca 6. | 138 000 Ft |
| 65. | Paksi Atomerőmű Rt. | 7031 Paks, Pf. 71. | 3 000 000 Ft |
| 66. | Paksi Dunamenti Rt. | 7030 Paks, Rákóczi u. 5-7. | 400 000 Ft |
| 67. | Pécs Reménypustai Zrt. | 7631 Pécs-Reménypuszta, 0221 hrsz. | 100 000 Ft |
| 68. | Raiffeisen Bank | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. | 1 300 000 Ft |
| 69. | Sanofi-Aventis Magyarország Ker. és Szolg. Rt. | 1045 Budapest, Tó u. 1-5 | 1 000 000 Ft |
| 70. | Sefag Rt. | 7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. u. 21. | 200 000 Ft |
| 71. | Sefag Rt. | 7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. u. 21. | 200 000 Ft |
| 72. | Sombereki Mezőgazdasági Szöv. Rt. | 7728 Somberek, Kossuth L. u. 1/A | 430 000 Ft |
| 73. | Somogyvári Mezőgazdasági Rt | 8698 Somogyvár, Kaposvári u.6. | 200 000 Ft |
| 74. | Stég Design Reklám és Grafikai Kft. | 1039 Budapest, Királyok útja 10. | 25 000 Ft |
| 75. | Synergon Informatikai Nyrt. | 1047 Budapest, Baross u. 91-95. | 1 500 000 Ft |
| 76. | Szabadszentkirályi Mezőgazdasági és Szolgáltató Zrt. | 7951 Szabadszentkirály, Petőfi út 56. | 100 000 Ft |
| 77. | Szabolcs Nyúl Kft. | 4600 Kisvárda, Tompos u. 32. | 70 000 Ft |
| 78. | Szép Mesterségek Kft. | 1082 Budapest, Baross u. 41. | 16 000 Ft |
| 79. | Szíjártó Kft. | 6041 Kerekegyháza, Fő u. 44. | 32 000 Ft |
| 80. | Trouw Hungary Kft. | 2851 Környe, Tópart u. 1. | 250 000 Ft |
| 81. | Unitrade-Autó Kft. | 1026 Budapest, Bimbó út 152/a | 450 000 Ft |
| 82. | Vikár Béla Termelő Értékesítő Szövetkezet | 7432 Hetes, Vikár Béla u. 3. | 141 000 Ft |
| 83. | ÖSSZESEN | 45 478 400 Ft | |






