| Szerződő partner neve | Címe | Felhasználás helyszíne | Támogatás összege, Ft |
|---|---|---|---|
| Ab Ovo Trade Kft. | 2945 Tárkány, Jókai Mór u. 35. | Kaposvári Egyetem | 29 000 |
| ACCRÉDO Kft. | 7200 Dombóvár, Népköztársaság utca 23. | Kaposvári Egyetem | 15 000 |
| Agrária Zrt. | 7465 Szentgáloskér, Kossuth Lajos u. 1. | Kaposvári Egyetem | 300 000 |
| Agroszász Kft. | 7349 Szászvár, Külterület 027/9 hrsz. | Kaposvári Egyetem | 900 000 |
| Aliter-P Kft. | 2943 Bábolna, Rózserdei u. 17. | Kaposvári Egyetem | 36 000 |
| Bábolna Agrária Kft. | 2943 Bábolna, Mészáros u. 1. | Kaposvári Egyetem | 120 000 |
| Bábolna Brojler Kft. | 2943 Bábolna, Radnóti Miklós u. 16. | Kaposvári Egyetem | 1 200 000 |
| Bábolna Tetra kft. | 2943, Bábolna Radnóti M. u. 16. | Kaposvári Egyetem | 1 360 000 |
| Bio-Herb Kft. | 1139 Budapest, béke tér 7. FSZ.2 | Kaposvári Egyetem | 70 000 |
| Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt. | 7754 Bóly, Ady Endre u. 21. | Kaposvári Egyetem | 1 000 000 |
| Bonafarm Kft | 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-ipari Park | Kaposvári Egyetem | 1 000 000 |
| Cenki Kft. | 2943 Bábolna, Radnóti Miklós u. 16. | Kaposvári Egyetem | 52 000 |
| Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. | 7211 Dalmand, Felszabadulás u. 42. | Kaposvári Egyetem | 1 000 000 |
| Dologidő Kft. | 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság u. 42. | Kaposvári Egyetem | 3 240 000 |
| DOMBÓ-RICSI Kft. | 7200 Dombóvár, gagarin utca 47. | Kaposvári Egyetem | 100 000 |
| Duna Center Therm Kft. | 7030 Paks, Barátság utca 10. | Kaposvári Egyetem | 1 613 000 |
| Echo Kft. | 2945 Tárkány, Jókai Mór u. 35. | Kaposvári Egyetem | 23 000 |
| ERSTE | 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. | Kaposvári Egyetem | 2 000 000 |
| Flekni Kft. | 4352 Mérk, Makarenkó út 056/3. hrsz. | Kaposvári Egyetem | 75 000 |
| Fusetech Kft. | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 38. | Kaposvári Egyetem | 1 558 000 |
| Galldorf Takarmánygyártó és Kereskedlemi | 2376, Hernád, Köztársaság út 92. | Kaposvári Egyetem | 700 000 |
| Göcsej Pig Kft. | 8983 Ormándlak, Külterület 037/7 | Kaposvári Egyetem | 195 000 |
| Győri Kft. | 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 56 | Kaposvári Egyetem | 250 000 |
| H&H Carpio Halászati Kft. | 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 2/d. | Kaposvári Egyetem | 61 000 |
| IKR Zrt. | 2943 Bábolna, IKR Park | Kaposvári Egyetem | 500 000 |
| International Chick Trans Kft. | 9651 Uraiújfalú, Petőfi Sándor u. 18. | Kaposvári Egyetem | 158 000 |
| Kapos Ternero Kft. | 7478 Bárdudvarnok, Bárd u. 98/B | Kaposvári Egyetem | 100 000 |
| KLH-Maters Létesítménykezelő | 1053 Budapest, Szép u. 4. | Kaposvári Egyetem | 500 000 |
| Kovács Mag Bt. | 7400 Orci, Petőfi tér 8. | Kaposvári Egyetem | 50 000 |
| Magar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvén | 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. | Kaposvári Egyetem | 8 000 000 |
| Magyaralmási Agrár Zrt. | 8071 Magyaralmás, Közponzi Irodaház | Kaposvári Egyetem | 450 000 |
| MAWA Kft | 7257 Mosdós, Külterület 081 hrsz. Pf.3. | Kaposvári Egyetem | 400 000 |
| Milkmen Kft. | 7030 Paks, Földespuszta | Kaposvári Egyetem | 324 000 |
| Monsanto Hungária Kft. | 1238 Budapest, Majori út hrsz0195975 | Kaposvári Egyetem | 300 000 |
| Olivia Élelmiszerfeldolgozó Kft. | 6050 Lajosmizse, Mizse 94. | Kaposvári Egyetem | 1 790 000 |
| OTP Bank NYRt. | 1051 Budapest, Nádor u. 16. | Kaposvári Egyetem | 6 000 000 |
| Progress-B90 Kft. | 1203 Budapest, Emília u. 15. | Kaposvári Egyetem | 530 000 |
| Provimi Hungary Zrt. | 8122 Zichyújfalu, Kastélykert 2 | Kaposvári Egyetem | 1 000 000 |
| Raba-Futómű Kft. | 9027 Győr, Martin u.1 | Kaposvári Egyetem | 1 000 000 |
| SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. | 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21. | Kaposvári Egyetem | 1 300 000 |
| Smart-Vill Megoldás Kft. | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 87. | Kaposvári Egyetem | 284 000 |
| STAHL PRODUKT KFT. | 7200 Dombóvár, Udvari Vince utca 2. | Kaposvári Egyetem | 180 000 |
| Sumi Agro Hungary Kft. | 1016 Budapest, Zsolt u. 4. | Kaposvári Egyetem | 180 000 |
| Szín és Vonal Bt. | 7400 Kaposvár, Duna u. 35. | Kaposvári Egyetem | 10 000 |
| Terra-Danubia Zrt. | 1053 Budapest, Szép utca 4. | Kaposvári Egyetem | 694 000 |
| Unicredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. | Kaposvári Egyetem | 1 000 000 |
| Vitalis Kft. | 7200 Dombóvár, Zalka Máté utca 7. | Kaposvári Egyetem | 8 000 |
| Vodafone Magyarország Zrt. | 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. | Kaposvári Egyetem | 3 500 000 |
| Összesen | 45 155 000 |






